Zu Produktinformationen springen
1 von 7

Halter für Kühlmittelbehälter (Golf 2 1.8t)

Halter für Kühlmittelbehälter (Golf 2 1.8t)

Normaler Preis €39,90 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €39,90 EUR
Sale Ausverkauft
Inkl. Steuern.

Passender Halter zur Montage eines 1.8T Kühlmittelbehälters im Golf 2 – ohne Umbau oder Anpassung!

Der Halter wird an den originalen Befestigungspunkten im Fahrzeug montiert, sodass keine Anpassungen oder Umbauten notwendig sind. Die Montage erfolgt einfach und passgenau.

Durch integrierte Langlöcher ist der Halter flexibel einstellbar, sodass auch andere Kühlmittelbehälter montiert werden können.

Ideal für Umbauten, um den Ausgleichsbehälter sauber und stabil zu befestigen.

Lieferumfang:

Es wird ausschließlich der Halter verkauft. 
Behälter, Schrauben, Muttern oder weiteres Montagematerial sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Material:

PPA-CF (Polyphthalamid mit Carbonfaser-Verstärkung)
Sehr hochtemperaturbeständiger und extrem stabiler Kunststoff. Durch die Carbonfasern besonders steif, verschleißarm und formstabil – ideal für stark belastete technische Bauteile. Zudem beständig gegen Chemikalien und mechanische Belastung.

Kompatibilität:

Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
VW Golf II 1983/11-1985/08 19E, 1G1 1.0 1043 ccm, 33 KW, 45 PS
VW Golf II 1985/08-1991/10 19E, 1G1 1.0 1043 ccm, 37 KW, 50 PS
VW Golf II 1983/08-1986/10 19E, 1G1 1.3 1272 ccm, 43 KW, 58 PS
VW Golf II 1983/08-1987/06 19E, 1G1 1.3 1272 ccm, 40 KW, 55 PS
VW Golf II 1985/08-1987/12 19E, 1G1 1.3 1272 ccm, 37 KW, 50 PS
VW Golf II 1986/06-1992/12 19E, 1G1 1.3 Cat 1272 ccm, 40 KW, 55 PS
VW Golf II 1983/08-1992/07 19E, 1G1 1.6 1595 ccm, 55 KW, 75 PS
VW Golf II 1986/02-1991/10 19E, 1G1 1.6 1595 ccm, 53 KW, 72 PS
VW Golf II 1986/08-1991/07 19E, 1G1 1.6 1595 ccm, 51 KW, 69 PS
VW Golf II 1986/10-1992/12 19E, 1G1 1.6 1595 ccm, 51 KW, 70 PS
VW Golf II 1983/08-1991/10 19E, 1G1 1.6 D 1588 ccm, 37 KW, 50 PS
VW Golf II 1983/08-1991/10 19E, 1G1 1.6 D 1588 ccm, 40 KW, 54 PS
VW Golf II 1983/08-1985/07 19E, 1G1 1.6 TD 1588 ccm, 55 KW, 75 PS
VW Golf II 1983/08-1991/10 19E, 1G1 1.6 TD 1588 ccm, 51 KW, 70 PS
VW Golf II 1989/04-1991/10 19E, 1G1 1.6 TD 1588 ccm, 59 KW, 80 PS
VW Golf II 1989/08-1991/10 19E, 1G1 1.6 TD 1588 ccm, 44 KW, 60 PS
VW Golf II 1984/08-1991/10 19E, 1G1 1.8 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Golf II 1986/08-1990/01 19E, 1G1 1.8 1781 ccm, 62 KW, 84 PS
VW Golf II 1989/10-1992/07 19E, 1G1 1.8 1781 ccm, 51 KW, 69 PS
VW Golf II 1983/08-1991/10 19E, 1G1 1.8 GTI 1781 ccm, 82 KW, 112 PS
VW Golf II 1985/01-1985/07 19E, 1G1 1.8 GTI 1781 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Golf II 1985/08-1987/10 19E, 1G1 1.8 GTI 1781 ccm, 79 KW, 107 PS
VW Golf II 1986/02-1990/06 19E, 1G1 1.8 GTI 16V 1781 ccm, 102 KW, 139 PS
VW Golf II 1986/02-1991/10 19E, 1G1 1.8 GTI 16V 1781 ccm, 95 KW, 129 PS
VW Golf II 1986/08-1988/07 19E, 1G1 1.8 GTI 16V 1781 ccm, 100 KW, 136 PS
VW Golf II 1987/01-1991/10 19E, 1G1 1.8 GTI Cat 1781 ccm, 79 KW, 107 PS
VW Golf II 1990/04-1991/07 19E, 1G1 1.8 GTI G60 1781 ccm, 118 KW, 160 PS
VW Golf II 1988/08-1991/12 19E, 1G1 1.8 GTI G60 Syncro 1781 ccm, 118 KW, 160 PS
VW Golf II 1986/02-1991/07 19E, 1G1 1.8 Syncro 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Golf II 1986/08-1988/07 19E, 1G1 1.8 Syncro 1781 ccm, 62 KW, 84 PS
VW Golf II 1987/08-1988/07 19E, 1G1 1.8 Syncro 1781 ccm, 62 KW, 84 PS
VW Golf II 1988/08-1991/07 19E, 1G1 1.8 Syncro 1781 ccm, 72 KW, 98 PS
VW Golf II 1987/08-1991/10 19E, 1G1 1.8i Cat 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Golf II 1987/08-1991/10 19E, 1G1 1.8i Cat Syncro 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
Vollständige Details anzeigen